Geosynkronisering av plandata innført: 13.09.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 20.04.2023 | 23.04.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 03.03.2023 | 04.03.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | |||||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 23.02.2023 | 04.03.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - planforslag |