Geosynkronisering av plandata innført: 15.01.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 04.07.2023 | 05.07.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 22.07.2023 | 22.07.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 08.05.2020 | 09.06.2022 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-21 Status: Ingen endringer | |
| Kommuneplan - planforslag | |||||
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 08.05.2020 | 09.06.2022 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-21 Status: Ingen endringer | |
| Kommunedelplan - planforslag |