Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 09.04.2021 | 18.05.2022 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | Datasett klargjort for synkronisering. | |||
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | ||||
| Kommunedelplan - planforslag |