Geosynkronisering av plandata innført: 05.07.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 18.07.2023 | 19.07.2023 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | Datasett klargjort for synkronisering. | |||
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | ||||
| Kommunedelplan - planforslag |