Geosynkronisering av plandata innført: 07.06.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 08.08.2023 | 09.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 02.06.2023 | 03.06.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 19.08.2021 | 18.05.2022 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-18 Status: Ingen endringer | |
| Kommuneplan - planforslag | |||||
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | ||||
| Kommunedelplan - planforslag |