Geosynkronisering av plandata innført: 14.03.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 20.05.2023 | 20.05.2023 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 06.01.2023 | 10.01.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 05.10.2021 | 01.11.2022 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | ||||
| Kommunedelplan - planforslag |