Geosynkronisering av plandata innført: 15.01.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 17.08.2023 | 01.08.2023 | Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 14.04.2021 | 07.02.2023 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-22 Status: Ingen endringer | |
| Kommuneplan - planforslag | 01.11.2022 | Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag. | |||
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 14.04.2021 | 07.02.2023 | Siste kontroll: 2022-07-22 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen | |
| Kommunedelplan - planforslag |