>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her
| Byggnr | Type | Endret dato | Bygningsstatus | Koordinater | FKB WMS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301130495 | Bygning | 2023-07-17 | FA | N: 6783223.63, Ø: 586738.19 | |
| 301130552 | Bygning | 2023-07-17 | FA | N: 6783238.21, Ø: 586744.78 | 
| Byggnr | Type | Endret dato | Bygningsstatus | Koordinater | FKB WMS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300321172 | Bygning | 2023-05-22 | FA | N: 6777015.37, Ø: 576606.77 | |
| 301197437 | Bygningsendring | 2023-04-26 | IG | N: 6775749.21, Ø: 578675.49 | 
Rapporten er generert 2023-08-14 14:11