Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20230401 - 20230801 | 409 / 411 | 100 | 16 | Gå til kommunerapport |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20230401 - 20230801 | 31 / 31 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4611 Etne | 20180323 | 20230401 - 20230801 | 29 / 30 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20230401 - 20230801 | 20 / 46 | 43 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20230401 - 20230801 | 82 / 82 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4614 Stord | 20171025 | 20230401 - 20230801 | 66 / 66 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20230401 - 20230801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20230401 - 20230801 | 30 / 30 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20230401 - 20230801 | 56 / 57 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20230401 - 20230801 | 17 / 19 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20230401 - 20230801 | 28 / 29 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20230401 - 20230801 | 45 / 49 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20230401 - 20230801 | 35 / 35 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20230401 - 20230801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20230401 - 20230801 | 149 / 151 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20230401 - 20230801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20230401 - 20230801 | 113 / 119 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20230401 - 20230801 | 111 / 113 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 34 / 35 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20230401 - 20230801 | 95 / 98 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20230401 - 20230801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4636 Solund | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 2 / 5 | 40 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20230401 - 20230801 | 7 / 7 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20230401 - 20230801 | 70 / 75 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20230401 - 20230801 | 0 / 4 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20230401 - 20230801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20230401 - 20230801 | 17 / 17 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 20 / 22 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 14 / 14 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 110 / 111 | 100 | 8 | Gå til kommunerapport |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20230401 - 20230801 | 21 / 21 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20230401 - 20230801 | 57 / 58 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20230401 - 20230801 | 24 / 24 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20230401 - 20230801 | 48 / 50 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen