Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
| Datasett | Forvaltningstype |
|---|---|
| FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
| FKB-Vegnett | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
| Kommunedelplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
| N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
| Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
| FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
|---|---|---|
| FKB-Arealbruk | 458 | 0 |
| FKB-Bane | 204 | 0 |
| FKB-Bygnanlegg | 77272 | 0 |
| FKB-Ledning | 50978 | 13 |
| FKB-Lufthavn | 4 | 0 |
| FKB-Naturinfo | 15076 | 0 |
| FKB-Tiltak | 13194 | 681 |
| FKB-Traktorvegsti | 14063 | 20 |
| FKB-Vann | 67358 | 3 |
| FKB-Veg | 183021 | 146 |
| FKB-Ar5 | 249162 | 367 |
| FKB-Bygning | 396291 | 561 |
| FKB-Hoydekurve | 386601 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
| Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
|---|---|---|---|---|
| FKB-AR5 | 363 | 4821 | 26310 | 5459 |
| FKB-Arealbruk | 7 | 1097 | 1637 | 418 |
| FKB-Bane | 2 | 103 | 6153 | 26 |
| FKB-BygnAnlegg | 15 | 59033 | 103864 | 23554 |
| FKB-Bygning | 2585 | 131493 | 391421 | 65385 |
| FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FKB-Ledning | 23 | 41402 | 116680 | 19554 |
| FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FKB-Lufthavn | 1 | 16 | 102 | 1 |
| FKB-Naturinfo | 2 | 20017 | 26644 | 8315 |
| FKB-Tiltak | 1236 | 914 | 1545 | 207 |
| FKB-TraktorvegSti | 25 | 10969 | 18872 | 3359 |
| FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FKB-Vann | 28 | 36591 | 66342 | 31016 |
| FKB-Veg | 31 | 107621 | 300330 | 55898 |
| Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | 4070 | 3517 | 4206 | 1472 |
| Kartverket | 168 | 407324 | 1035180 | 206467 |
| Nibio | 15 | 3105 | 20389 | 5217 |
| SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fylkeskommune | 1 | 6 | 5 | 8 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
| Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
|---|---|---|---|---|
| 20220801 - 20221201 | 229 | 228 | 100 | 0 |
| 20211201 - 20220401 | 168 | 166 | 100 | 0 |
| 20220401 - 20220801 | 459 | 456 | 100 | 0 |
| Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Mai | 36 | 8 | 9 | 1 | 200 | 100 | 40 | 0 | 394 |
| 2 - Sept | 34 | 8 | 9 | 0 | 200 | 100 | 40 | 37 | 428 |
| 3 - Des | 29 | 8 | 8 | 0 | 187 | 100 | 40 | 4 | 376 |
| Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Mai | 58 | 25 | 200 | 16 | 0 | 299 |
| 2 - Sept | 56 | 25 | 200 | 16 | 0 | 297 |
| 3 - Des | 8 | 13 | 114 | 11 | 0 | 146 |