Geosynkronisering av plandata innført: 26.04.2023
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 26.04.2023 | 29.04.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 26.04.2023 | 01.07.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - planforslag |