Geosynkronisering av plandata innført: 26.06.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 13.05.2023 | 13.05.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | |||||
| Kommunedelplan - vedtatt | |||||
| Kommunedelplan - planforslag |