Geosynkronisering av plandata innført: 02.01.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 18.07.2023 | 19.07.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | 14.09.2022 | Datasett inneholder ingen data. | |||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Datasett inneholder ingen data. | |
| Kommunedelplan - planforslag |