Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 Eigersund | 20171204 | 20230401 - 20230801 | 70 / 70 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1103 Stavanger | 20190322 | 20230401 - 20230801 | 281 / 282 | 100 | 9 | Gå til kommunerapport |
1106 Haugesund | 20181121 | 20230401 - 20230801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1108 Sandnes | 20190207 | 20230401 - 20230801 | 319 / 322 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1111 Sokndal | 20191128 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1112 Lund | 20220131 | 20230401 - 20230801 | 13 / 14 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1114 Bjerkreim | 20180221 | 20230401 - 20230801 | 7 / 13 | 54 | 4 | Gå til kommunerapport |
1119 Hå | 20181005 | 20230401 - 20230801 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1120 Klepp | 20180416 | 20230401 - 20230801 | 65 / 65 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1121 Time | 20180302 | 20230401 - 20230801 | 107 / 119 | 90 | 4 | Gå til kommunerapport |
1122 Gjesdal | 20170602 | 20230401 - 20230801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1124 Sola | 20190222 | 20230401 - 20230801 | 145 / 149 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1127 Randaberg | 20180611 | 20230401 - 20230801 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
1130 Strand | 20190403 | 20230401 - 20230801 | 67 / 68 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1133 Hjelmeland | 20190403 | 20230401 - 20230801 | 43 / 44 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
1134 Suldal | 20190403 | 20230401 - 20230801 | 32 / 32 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1135 Sauda | 20190403 | 20230401 - 20230801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1144 Kvitsøy | 20180611 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1145 Bokn | 20181012 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1146 Tysvær | 20181210 | 20230401 - 20230801 | 146 / 148 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1149 Karmøy | 20170418 | 20230401 - 20230801 | 134 / 149 | 90 | 8 | Gå til kommunerapport |
1151 Utsira | 20181012 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1160 Vindafjord | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 50 / 50 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen