Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1505 Kristiansund | 20180815 | 20230401 - 20230801 | 34 / 51 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
1506 Molde | 20171212 | 20230401 - 20230801 | 73 / 73 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1507 Ålesund | 20190103 | 20230401 - 20230801 | 221 / 221 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1511 Vanylven | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1514 Sande | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1515 Herøy | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1516 Ulstein | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 31 / 32 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
1517 Hareid | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 11 / 13 | 85 | 0 | Gå til kommunerapport |
1520 Ørsta | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1525 Stranda | 20181115 | 20230401 - 20230801 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1528 Sykkylven | 20191015 | 20230401 - 20230801 | 42 / 42 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1531 Sula | 20181018 | 20230401 - 20230801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1532 Giske | 20180416 | 20230401 - 20230801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1535 Vestnes | 20171212 | 20230401 - 20230801 | 13 / 15 | 87 | 0 | Gå til kommunerapport |
1539 Rauma | 20171212 | 20230401 - 20230801 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
1547 Aukra | 20171212 | 20230401 - 20230801 | 15 / 15 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1554 Averøy | 20190619 | 20230401 - 20230801 | 13 / 14 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1557 Gjemnes | 20190619 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1560 Tingvoll | 20190619 | 20230401 - 20230801 | 18 / 18 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1563 Sunndal | 20180615 | 20230401 - 20230801 | 10 / 22 | 45 | 0 | Gå til kommunerapport |
1566 Surnadal | 20180503 | 20230401 - 20230801 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1573 Smøla | 20190619 | 20230401 - 20230801 | 10 / 14 | 71 | 4 | Gå til kommunerapport |
1576 Aure | 20190619 | 20230401 - 20230801 | 21 / 24 | 88 | 1 | Gå til kommunerapport |
1577 Volda | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 8 / 14 | 57 | 0 | Gå til kommunerapport |
1578 Fjord | 20191216 | 20230401 - 20230801 | 11 / 12 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1579 Hustadvika | 20180305 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen