Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1804 Bodø | 20171109 | 20230401 - 20230801 | 95 / 95 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1806 Narvik | 20181114 | 20230401 - 20230801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1811 Bindal | 20230418 | 20230401 - 20230801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1812 Sømna | 20230418 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1813 Brønnøy | 20230418 | 20230401 - 20230801 | 19 / 19 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
1815 Vega | 20230418 | 20230401 - 20230801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1816 Vevelstad | 20230418 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1818 Herøy | 20190305 | 20230401 - 20230801 | 15 / 15 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1820 Alstahaug | 20190305 | 20230401 - 20230801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1822 Leirfjord | 20190305 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1824 Vefsn | 20171009 | 20230401 - 20230801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1825 Grane | 20171009 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1826 Hattfjelldal | 20171009 | 20230401 - 20230801 | 0 / 4 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1827 Dønna | 20190305 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1828 Nesna | 20191105 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1832 Hemnes | 20210616 | 20230401 - 20230801 | 10 / 10 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1833 Rana | 20170522 | 20230401 - 20230801 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1834 Lurøy | 20190509 | 20230401 - 20230801 | 20 / 31 | 65 | 3 | Gå til kommunerapport |
1835 Træna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1836 Rødøy | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1837 Meløy | 20180926 | 20230401 - 20230801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1838 Gildeskål | 20170926 | 20230401 - 20230801 | 20 / 20 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1839 Beiarn | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1840 Saltdal | 20180321 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1841 Fauske | 20191120 | 20230401 - 20230801 | 8 / 13 | 62 | 1 | Gå til kommunerapport |
1845 Sørfold | 20181126 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1848 Steigen | 20200506 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1851 Lødingen | 20201218 | 20230401 - 20230801 | 50 / 50 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1853 Evenes | 20191009 | 20230401 - 20230801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1856 Røst | 20180221 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1857 Værøy | 20190307 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1859 Flakstad | 20190307 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1860 Vestvågøy | 20170927 | 20230401 - 20230801 | 94 / 99 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1865 Vågan | 20190307 | 20230401 - 20230801 | 38 / 40 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1866 Hadsel | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1867 Bø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1868 Øksnes | 20210323 | 20230401 - 20230801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1870 Sortland | 20170914 | 20230401 - 20230801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1871 Andøy | 20220531 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1874 Moskenes | 20190307 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1875 Hamarøy | 20200309 | 20230401 - 20230801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen