Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 Halden | 20170509 | 20230401 - 20230801 | 80 / 81 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3002 Moss | 20170612 | 20230401 - 20230801 | 69 / 70 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3003 Sarpsborg | 20170118 | 20230401 - 20230801 | 240 / 240 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3004 Fredrikstad | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
3005 Drammen | 20170425 | 20230401 - 20230801 | 144 / 144 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3006 Kongsberg | 20171110 | 20230401 - 20230801 | 94 / 94 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3007 Ringerike | 20180307 | 20230401 - 20230801 | 69 / 72 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3011 Hvaler | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
3012 Aremark | 20170606 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3013 Marker | 20170606 | 20230401 - 20230801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3014 Indre Østfold | 20170606 | 20230401 - 20230801 | 90 / 92 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
3015 Skiptvet | 20170606 | 20230401 - 20230801 | 2 / 5 | 40 | 0 | Gå til kommunerapport |
3016 Rakkestad | 20170606 | 20230401 - 20230801 | 37 / 39 | 100 | 19 | Gå til kommunerapport |
3017 Råde | 20170612 | 20230401 - 20230801 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3018 Våler | 20170612 | 20230401 - 20230801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3019 Vestby | 20180207 | 20230401 - 20230801 | 90 / 91 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3020 Nordre Follo | 20180207 | 20230401 - 20230801 | 86 / 86 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3021 Ås | 20180207 | 20230401 - 20230801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3022 Frogn | 20180207 | 20230401 - 20230801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3023 Nesodden | 20180207 | 20230401 - 20230801 | 67 / 68 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3024 Bærum | 20170907 | 20230401 - 20230801 | 288 / 300 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3025 Asker | 20171108 | 20230401 - 20230801 | 354 / 359 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3026 Aurskog-Høland | 20180423 | 20230401 - 20230801 | 51 / 71 | 72 | 0 | Gå til kommunerapport |
3027 Rælingen | 20170620 | 20230401 - 20230801 | 73 / 73 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3028 Enebakk | 20180207 | 20230401 - 20230801 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3029 Lørenskog | 20171012 | 20230401 - 20230801 | 68 / 70 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3030 Lillestrøm | 20220328 | 20230401 - 20230801 | 229 / 230 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3031 Nittedal | 20170111 | 20230401 - 20230801 | 72 / 72 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3032 Gjerdrum | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
3033 Ullensaker | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 84 / 85 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3034 Nes | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 73 / 73 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3035 Eidsvoll | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 130 / 132 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3036 Nannestad | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 126 / 126 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3037 Hurdal | 20180319 | 20230401 - 20230801 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3038 Hole | 20180315 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3039 Flå | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 74 / 74 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3040 Nesbyen | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 113 / 114 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3041 Gol | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 37 / 38 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3042 Hemsedal | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3043 Ål | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3044 Hol | 20171115 | 20230401 - 20230801 | 59 / 60 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3045 Sigdal | 20180924 | 20230401 - 20230801 | 39 / 41 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3046 Krødsherad | 20180404 | 20230401 - 20230801 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3047 Modum | 20180404 | 20230401 - 20230801 | 53 / 54 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3048 Øvre Eiker | 20180307 | 20230401 - 20230801 | 57 / 58 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3049 Lier | 20171127 | 20230401 - 20230801 | 53 / 53 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3050 Flesberg | 20180910 | 20230401 - 20230801 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3051 Rollag | 20180910 | 20230401 - 20230801 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3052 Nore og Uvdal | 20180910 | 20230401 - 20230801 | 22 / 28 | 79 | 0 | Gå til kommunerapport |
3053 Jevnaker | 20171218 | 20230401 - 20230801 | 7 / 9 | 78 | 0 | Gå til kommunerapport |
3054 Lunner | 20171106 | 20230401 - 20230801 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen