Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20230401 - 20230801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20230401 - 20230801 | 91 / 91 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20230401 - 20230801 | 67 / 69 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20230401 - 20230801 | 36 / 40 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20230401 - 20230801 | 152 / 156 | 100 | 9 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20230401 - 20230801 | 40 / 40 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3413 Stange | 20161209 | 20230401 - 20230801 | 126 / 127 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20230401 - 20230801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20230401 - 20230801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3417 Grue | 20171027 | 20230401 - 20230801 | 16 / 16 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20230401 - 20230801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20230401 - 20230801 | 3 / 5 | 60 | 0 | Gå til kommunerapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20230401 - 20230801 | 53 / 53 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20230401 - 20230801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20230401 - 20230801 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20230401 - 20230801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20230401 - 20230801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20230401 - 20230801 | 19 / 19 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20230401 - 20230801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20230401 - 20230801 | 39 / 39 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20230401 - 20230801 | 21 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20230401 - 20230801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3430 Os | 20180110 | 20230401 - 20230801 | 5 / 10 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3434 Lom | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20230401 - 20230801 | 62 / 66 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3437 Sel | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20230401 - 20230801 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20230401 - 20230801 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20230401 - 20230801 | 76 / 76 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20230401 - 20230801 | 64 / 64 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20230401 - 20230801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20230401 - 20230801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3446 Gran | 20171106 | 20230401 - 20230801 | 49 / 49 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20230401 - 20230801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20230401 - 20230801 | 40 / 43 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 54 / 58 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 36 / 38 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 42 / 44 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 81 / 81 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3454 Vang | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen