Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5006 Steinkjer | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 45 / 46 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5007 Namsos | 20180515 | 20230401 - 20230801 | 48 / 49 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5014 Frøya | 20180921 | 20230401 - 20230801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5020 Osen | 20171121 | 20230401 - 20230801 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5021 Oppdal | 20170925 | 20230401 - 20230801 | 87 / 87 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
5022 Rennebu | 20170502 | 20230401 - 20230801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5025 Røros | 20180112 | 20230401 - 20230801 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5026 Holtålen | 20180112 | 20230401 - 20230801 | 7 / 7 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20230401 - 20230801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5028 Melhus | 20171023 | 20230401 - 20230801 | 25 / 27 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5029 Skaun | 20181218 | 20230401 - 20230801 | 6 / 33 | 18 | 1 | Gå til kommunerapport |
5031 Malvik | 20161101 | 20230401 - 20230801 | 47 / 47 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
5032 Selbu | 20180208 | 20230401 - 20230801 | 11 / 11 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5033 Tydal | 20180926 | 20230401 - 20230801 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
5034 Meråker | 20180926 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5035 Stjørdal | 20180208 | 20230401 - 20230801 | 90 / 90 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5036 Frosta | 20180927 | 20230401 - 20230801 | 21 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5037 Levanger | 20170217 | 20230401 - 20230801 | 83 / 84 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5038 Verdal | 20170217 | 20230401 - 20230801 | 47 / 47 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5041 Snåsa | 20171130 | 20230401 - 20230801 | 9 / 15 | 60 | 1 | Gå til kommunerapport |
5042 Lierne | 20171130 | 20230401 - 20230801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5043 Røyrvik | 20171130 | 20230401 - 20230801 | 6 / 6 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5044 Namsskogan | 20171130 | 20230401 - 20230801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5045 Grong | 20171130 | 20230401 - 20230801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5046 Høylandet | 20171130 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5047 Overhalla | 20180516 | 20230401 - 20230801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5049 Flatanger | 20180515 | 20230401 - 20230801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5053 Inderøy | 20180212 | 20230401 - 20230801 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5054 Indre Fosen | 20171121 | 20230401 - 20230801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5055 Heim | 20180115 | 20230401 - 20230801 | 23 / 25 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5056 Hitra | 20180306 | 20230401 - 20230801 | 19 / 20 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5057 Ørland | 20171121 | 20230401 - 20230801 | 29 / 35 | 83 | 2 | Gå til kommunerapport |
5058 Åfjord | 20171120 | 20230401 - 20230801 | 41 / 41 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5059 Orkland | 20170516 | 20230401 - 20230801 | 99 / 101 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5060 Nærøysund | 20181203 | 20230401 - 20230801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5061 Rindal | 20180430 | 20230401 - 20230801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen