Rapporten er generert 2023-08-14 14:11
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 Tromsø | 20171127 | 20230401 - 20230801 | 118 / 119 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5402 Harstad | 20180213 | 20230401 - 20230801 | 15 / 15 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5403 Alta | 20170529 | 20230401 - 20230801 | 70 / 71 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5404 Vardø | 20181005 | 20230401 - 20230801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5405 Vadsø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5406 Hammerfest | 20170907 | 20230401 - 20230801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5411 Kvæfjord | 20190605 | 20230401 - 20230801 | 1 / 3 | 33 | 0 | Gå til kommunerapport |
5412 Tjeldsund | 20190816 | 20230401 - 20230801 | 2 / 7 | 29 | 2 | Gå til kommunerapport |
5413 Ibestad | 20200615 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5414 Gratangen | 20181113 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5415 Lavangen | 20181113 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5416 Bardu | 20180122 | 20230401 - 20230801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5417 Salangen | 20181113 | 20230401 - 20230801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5418 Målselv | 20180314 | 20230401 - 20230801 | 14 / 15 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5419 Sørreisa | 20180219 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5420 Dyrøy | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5421 Senja | 20191219 | 20230401 - 20230801 | 54 / 54 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5422 Balsfjord | 20180914 | 20230401 - 20230801 | 1 / 21 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5423 Karlsøy | 20181122 | 20230401 - 20230801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5424 Lyngen | 20180628 | 20230401 - 20230801 | 0 / 6 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5425 Storfjord | 20171213 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5426 Kåfjord | 20171213 | 20230401 - 20230801 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5427 Skjervøy | 20171213 | 20230401 - 20230801 | 0 / 6 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5428 Nordreisa | 20171213 | 20230401 - 20230801 | 0 / 6 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5429 Kvænangen | 20171213 | 20230401 - 20230801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
5430 Kautokeino | 20190919 | 20230401 - 20230801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5432 Loppa | 20190902 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5433 Hasvik | 20190902 | 20230401 - 20230801 | 0 / 3 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5434 Måsøy | 20190902 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5435 Nordkapp | 20190902 | 20230401 - 20230801 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5436 Porsanger | 20200618 | 20230401 - 20230801 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5437 Karasjok | 20171205 | 20230401 - 20230801 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5438 Lebesby | 20171204 | 20230401 - 20230801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5439 Gamvik | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5440 Berlevåg | 20181005 | 20230401 - 20230801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5441 Tana | 20171005 | 20230401 - 20230801 | 7 / 7 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5442 Nesseby | 20181005 | 20230401 - 20230801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
5443 Båtsfjord | 20181005 | 20230401 - 20230801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5444 Sør-Varanger | 20171129 | 20230401 - 20230801 | 15 / 16 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen