Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 1111867 | 0 |
FKB-Arealbruk | 1571 | 0 |
FKB-Bane | 103 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 47955 | 5 |
FKB-Ledning | 34091 | 30 |
FKB-Ledningva | 16175 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2468 | 0 |
FKB-Naturinfo | 20805 | 23 |
FKB-Tiltak | 11009 | 1256 |
FKB-Traktorvegsti | 11091 | 24 |
FKB-Servitutt | 211 | 13 |
FKB-Vann | 51080 | 2 |
FKB-Veg | 98923 | 320 |
FKB-Ar5 | 210030 | 36 |
FKB-Bygning | 308165 | 129 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 23 | 261647 | 1464 | 186537 |
FKB-Arealbruk | 2 | 0 | 157 | 10 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 48 | 54 | 1202 | 190 |
FKB-Bygning | 1738 | 893 | 1651 | 818 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 10 | 51 | 1019 | 96 |
FKB-LedningVA | 1 | 0 | 159 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 2 | 0 | 9282 | 45 |
FKB-Tiltak | 2321 | 989 | 1786 | 751 |
FKB-TraktorvegSti | 13 | 212 | 33246 | 42 |
FKB-Servitutt | 2 | 16 | 1 | 0 |
FKB-Vann | 5 | 119 | 143820 | 244 |
FKB-Veg | 74 | 210 | 36021 | 329 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 4139 | 1925 | 4243 | 1788 |
Kartverket | 71 | 687 | 225155 | 823 |
Nibio | 4 | 261588 | 486 | 186465 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 149 | 147 | 100 | 2 |
20220401 - 20220801 | 212 | 211 | 100 | 3 |
20211201 - 20220401 | 158 | 158 | 100 | 7 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 54 | 7 | 3 | 12 | 72 | 100 | 42 | 0 | 290 |
2 - Sept | 54 | 7 | 3 | 11 | 72 | 100 | 43 | 29 | 319 |
3 - Des | 56 | 8 | 3 | 11 | 78 | 100 | 42 | 13 | 311 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 27 | 5 | 26 | 0 | 58 |
2 - Sept | 0 | 27 | 7 | 19 | 0 | 53 |
3 - Des | 0 | 27 | 7 | 19 | 0 | 53 |