Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 525624 | 0 |
FKB-Arealbruk | 759 | 0 |
FKB-Bane | 196 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 19579 | 8 |
FKB-Ledning | 30559 | 0 |
FKB-Ledningva | 6952 | 0 |
FKB-Lufthavn | 55 | 0 |
FKB-Naturinfo | 10081 | 39 |
FKB-Tiltak | 2870 | 977 |
FKB-Traktorvegsti | 11395 | 0 |
FKB-Servitutt | 12 | 0 |
FKB-Vann | 125194 | 1 |
FKB-Veg | 75281 | 147 |
FKB-Ar5 | 261774 | 50 |
FKB-Bygning | 175208 | 197 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 40 | 261758 | 1710 | 186492 |
FKB-Arealbruk | 2 | 0 | 157 | 10 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 6 | 43 | 753 | 39 |
FKB-Bygning | 1403 | 779 | 1213 | 858 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 4 | 18 | 43 | 16 |
FKB-LedningVA | 1 | 0 | 159 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 2 | 39 | 9282 | 19 |
FKB-Tiltak | 1725 | 915 | 832 | 1282 |
FKB-TraktorvegSti | 10 | 137 | 31281 | 34 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 11 | 120 | 84751 | 163 |
FKB-Veg | 33 | 245 | 8648 | 464 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 3169 | 2051 | 3170 | 2196 |
Kartverket | 52 | 431 | 135289 | 727 |
Nibio | 3 | 261587 | 486 | 186464 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 89 | 89 | 100 | 0 |
20220401 - 20220801 | 86 | 85 | 100 | 0 |
20211201 - 20220401 | 125 | 125 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 36 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 0 | 209 |
2 - Sept | 36 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 7 | 121 |
3 - Des | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 70 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 28 |
2 - Sept | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 21 |
3 - Des | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 19 |