Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 564023 | 0 |
FKB-Arealbruk | 86 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 3224 | 0 |
FKB-Ledning | 7413 | 0 |
FKB-Ledningva | 413 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1484 | 0 |
FKB-Tiltak | 230 | 38 |
FKB-Traktorvegsti | 1808 | 4 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 |
FKB-Vann | 22140 | 3 |
FKB-Veg | 12748 | 0 |
FKB-Ar5 | 64612 | 0 |
FKB-Bygning | 25973 | 49 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 30 | 114588 | 1114 | 90919 |
FKB-Arealbruk | 4 | 84 | 247 | 12 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 4 | 599 | 2012 | 90 |
FKB-Bygning | 82 | 31331 | 132427 | 31573 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 8 | 1822 | 22917 | 755 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 3 | 845 | 26008 | 83 |
FKB-Tiltak | 29 | 25 | 908 | 13 |
FKB-TraktorvegSti | 24 | 2290 | 63501 | 438 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 15 | 2362 | 174960 | 510 |
FKB-Veg | 11 | 6179 | 73991 | 6014 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 65 | 25 | 26 | 22 |
Kartverket | 109 | 45567 | 497230 | 39518 |
Nibio | 4 | 114540 | 919 | 90874 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20220401 - 20220801 | 10 | 9 | 90 | 1 |
20211201 - 20220401 | 10 | 7 | 70 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 12 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 8 | 0 | 51 |
2 - Sept | 13 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 8 | 1 | 53 |
3 - Des | 13 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 | 8 | 1 | 52 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 - Sept | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 - Des | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |