Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 147735 | 20583 |
FKB-Arealbruk | 108 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 3611 | 0 |
FKB-Ledning | 6747 | 0 |
FKB-Ledningva | 894 | 0 |
FKB-Lufthavn | 1076 | 0 |
FKB-Naturinfo | 726 | 0 |
FKB-Tiltak | 352 | 130 |
FKB-Traktorvegsti | 2395 | 0 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 |
FKB-Vann | 14328 | 0 |
FKB-Veg | 13540 | 0 |
FKB-Ar5 | 44471 | 30 |
FKB-Bygning | 24732 | 6 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 38 | 87 | 191 | 0 |
FKB-Arealbruk | 6 | 294 | 449 | 123 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 8 | 5585 | 14756 | 2513 |
FKB-Bygning | 96 | 54020 | 171071 | 35926 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 11 | 3406 | 171927 | 3238 |
FKB-LedningVA | 2 | 1265 | 5154 | 35 |
FKB-Lufthavn | 4 | 937 | 21 | 962 |
FKB-Naturinfo | 4 | 1464 | 27884 | 1054 |
FKB-Tiltak | 76 | 105 | 13 | 4 |
FKB-TraktorvegSti | 11 | 2696 | 17824 | 746 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 8 | 4939 | 66538 | 1051 |
FKB-Veg | 11 | 16162 | 44908 | 12185 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 222 | 90703 | 520032 | 57593 |
Nibio | 2 | 0 | 82 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 7 | 7 | 100 | 0 |
20220401 - 20220801 | 10 | 10 | 100 | 0 |
20211201 - 20220401 | 2 | 2 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 36 |
2 - Sept | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 1 | 84 |
3 - Des | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 1 | 84 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
2 - Sept | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
3 - Des | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |