Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 280596 | 0 |
FKB-Arealbruk | 86 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 4610 | 0 |
FKB-Ledning | 4113 | 0 |
FKB-Ledningva | 74 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 4986 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 2676 | 0 |
FKB-Servitutt | 2 | 0 |
FKB-Vann | 10985 | 0 |
FKB-Veg | 7114 | 0 |
FKB-Ar5 | 25698 | 0 |
FKB-Bygning | 14933 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 2 | 0 | 82 | 0 |
FKB-Arealbruk | 3 | 6 | 165 | 20 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 4 | 495 | 911 | 154 |
FKB-Bygning | 45 | 618 | 2700 | 399 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 2 | 101 | 919 | 97 |
FKB-LedningVA | 2 | 33 | 171 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 2 | 8 | 9453 | 58 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-TraktorvegSti | 9 | 264 | 9214 | 121 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 3 | 152 | 86473 | 195 |
FKB-Veg | 6 | 429 | 2891 | 315 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 39 | 6 | 30 | 5 |
Kartverket | 38 | 2122 | 112992 | 1369 |
Nibio | 2 | 0 | 82 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20220401 - 20220801 | 1 | 0 | 10 | 0 |
20211201 - 20220401 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2 - Sept | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 22 |
3 - Des | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 21 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Sept | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |