Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 663261 | 0 |
FKB-Arealbruk | 335 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 14884 | 0 |
FKB-Ledning | 14565 | 0 |
FKB-Ledningva | 2190 | 0 |
FKB-Lufthavn | 18 | 0 |
FKB-Naturinfo | 12535 | 0 |
FKB-Tiltak | 2843 | 475 |
FKB-Traktorvegsti | 3914 | 0 |
FKB-Servitutt | 19 | 0 |
FKB-Vann | 29795 | 0 |
FKB-Veg | 29539 | 0 |
FKB-Ar5 | 73682 | 0 |
FKB-Bygning | 81913 | 15 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 6 | 65568 | 214 | 60233 |
FKB-Arealbruk | 5 | 82 | 318 | 58 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 4 | 4391 | 6016 | 2042 |
FKB-Bygning | 576 | 45145 | 60594 | 32986 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 5 | 2864 | 25687 | 1845 |
FKB-LedningVA | 2 | 762 | 1546 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 3 | 295 | 12369 | 345 |
FKB-Tiltak | 662 | 279 | 1411 | 205 |
FKB-TraktorvegSti | 17 | 881 | 48794 | 217 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 10 | 1701 | 142006 | 1171 |
FKB-Veg | 12 | 6106 | 78344 | 4272 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 1213 | 400 | 761 | 315 |
Kartverket | 75 | 62136 | 376275 | 42841 |
Nibio | 4 | 65560 | 206 | 60233 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 46 | 45 | 100 | 0 |
20220401 - 20220801 | 57 | 45 | 79 | 0 |
20211201 - 20220401 | 25 | 23 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 23 | 2 | 5 | 9 | 9 | 16 | 37 | 0 | 101 |
2 - Sept | 23 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 37 | 1 | 95 |
3 - Des | 23 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 52 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 |
2 - Sept | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 |
3 - Des | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 |