Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommuneplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 705699 | 0 |
FKB-Arealbruk | 314 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 11769 | 0 |
FKB-Ledning | 14745 | 0 |
FKB-Ledningva | 1508 | 0 |
FKB-Lufthavn | 123 | 0 |
FKB-Naturinfo | 15098 | 0 |
FKB-Tiltak | 386 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 4306 | 14 |
FKB-Servitutt | 373 | 0 |
FKB-Vann | 27975 | 0 |
FKB-Veg | 33009 | 1 |
FKB-Ar5 | 94431 | 350 |
FKB-Bygning | 78463 | 21 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 318 | 180505 | 1952 | 151107 |
FKB-Arealbruk | 4 | 76 | 318 | 58 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 4 | 4382 | 5551 | 2027 |
FKB-Bygning | 73 | 50966 | 74126 | 38780 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 10 | 3822 | 25584 | 2504 |
FKB-LedningVA | 1 | 762 | 1387 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 3 | 295 | 12369 | 345 |
FKB-Tiltak | 4 | 35 | 1061 | 8 |
FKB-TraktorvegSti | 17 | 531 | 33349 | 94 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 6 | 578 | 92891 | 480 |
FKB-Veg | 13 | 6087 | 78155 | 4105 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 308 | 380 | 532 | 0 |
Kartverket | 79 | 67504 | 325188 | 48415 |
Nibio | 7 | 180100 | 1040 | 151105 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220104 - 20221115 | 50 | 25 | 50 | 3 |
20201227 - 20220104 | 72 | 40 | 56 | 3 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 52 | 0 | 1 | 12 | 54 | 0 | 29 | 0 | 148 |
2 - Sept | 52 | 0 | 1 | 7 | 54 | 0 | 29 | 1 | 144 |
3 - Des | 55 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0 | 26 | 7 | 142 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
2 - Sept | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
3 - Des | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 |