Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 280703 | 8863 |
FKB-Arealbruk | 40 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 4442 | 0 |
FKB-Ledning | 2019 | 0 |
FKB-Ledningva | 483 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1359 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 623 | 0 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 |
FKB-Vann | 4947 | 0 |
FKB-Veg | 4961 | 0 |
FKB-Ar5 | 11990 | 0 |
FKB-Bygning | 14987 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 2 | 0 | 82 | 0 |
FKB-Arealbruk | 2 | 0 | 157 | 10 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 3 | 72 | 448 | 18 |
FKB-Bygning | 15 | 33 | 661 | 117 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 1 | 0 | 628 | 3 |
FKB-LedningVA | 1 | 0 | 159 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 1 | 0 | 9282 | 19 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-TraktorvegSti | 3 | 51 | 4894 | 8 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 2 | 12 | 86082 | 95 |
FKB-Veg | 4 | 39 | 2039 | 119 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 23 | 202 | 104471 | 403 |
Nibio | 2 | 0 | 82 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 3 | 1 | 33 | 1 |
20220401 - 20220801 | 1 | 0 | 10 | 0 |
20211201 - 20220401 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2 - Sept | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 |
3 - Des | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 - Sept | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 - Des | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |