Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Fortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Fortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Fortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Fortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01 |
---|---|---|
FKB-Hoydekurve | 1154635 | 440567 |
FKB-Arealbruk | 165 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 5246 | 0 |
FKB-Ledning | 18325 | 0 |
FKB-Ledningva | 560 | 0 |
FKB-Lufthavn | 1 | 0 |
FKB-Naturinfo | 2703 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 4371 | 0 |
FKB-Servitutt | 193 | 0 |
FKB-Vann | 59882 | 0 |
FKB-Veg | 21768 | 0 |
FKB-Ar5 | 162942 | 0 |
FKB-Bygning | 47298 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 2 | 0 | 82 | 0 |
FKB-Arealbruk | 2 | 0 | 157 | 10 |
FKB-Bane | 1 | 1 | 108 | 7 |
FKB-BygnAnlegg | 3 | 34 | 575 | 38 |
FKB-Bygning | 35 | 10600 | 99486 | 10929 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 3 | 3 | 870 | 29 |
FKB-LedningVA | 1 | 0 | 159 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 23 | 18 | 9 |
FKB-Naturinfo | 1 | 0 | 9282 | 19 |
FKB-Tiltak | 1 | 5 | 835 | 7 |
FKB-TraktorvegSti | 15 | 1174 | 46731 | 228 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 4 | 121 | 87686 | 239 |
FKB-Veg | 8 | 147 | 5274 | 1045 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 45 | 11962 | 250616 | 12367 |
Nibio | 2 | 0 | 82 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20220801 - 20221201 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20220401 - 20220801 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20211201 - 20220401 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 26 | 1 | 3 | 8 | 31 | 0 | 96 | 0 | 165 |
2 - Sept | 26 | 1 | 3 | 4 | 31 | 0 | 96 | 67 | 228 |
3 - Des | 26 | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 | 96 | 71 | 231 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 - Sept | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3 - Des | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |